限界リーマンのFIREへの道

資産形成、不労所得、早期退職、FIRE

【楽天ポイント投資】11月20日の週(24週目)

こんにちは!イムリです(*- -)(*_ _)ペコリ

 

今週の楽天ポイント投資の評価損益は+2,270円でした。

トラリピ(マネースクエア)と並行して、現金を全く使わずに、早期退職に向けて不労所得を稼ぐコンテンツにさせるぞー!(#^.^#)

と思っていましたが、下記のとおり新規の買いができないことになりましたので、ひとまず現在の買った分の経過を報告していきます。

imuripapa.hatenablog.com

【今週の実績】

    ポイント買付金額 分配金再投資分 累計買付金額 評価額 評価損益 損益率
1週目 2022/6/12 3,065 0 3,065 3,106 +41 1.33%
2週目 2022/6/19 3,065 0 3,065 3,174 +109 3.55%
3週目 2022/6/26 10,288 0 10,288 10,569 +281 2.73%
4週目 2022/7/3 10,288 0 10,288 10,666 +378 3.67%
5週目 2022/7/10 10,288 0 10,288 10,276 -12 -0.11%
6週目 2022/7/17 10,288 0 10,288 10,557 +269 2.61%
7週目 2022/7/24 10,288 0 10,288 10,599 +311 3.02%
8週目 2022/7/31 19,014 0 19,014 19,326 +312 1.64%
9週目 2022/8/7 19,014 0 19,014 19,634 +620 3.26%
10週目 2022/8/14 19,014 0 19,014 19,734 +720 3.78%
11週目 2022/8/21 19,014 0 19,014 20,146 +1,132 5.95%
12週目 2022/8/28 19,014 271 19,285 20,159 +1,145 4.53%
13週目 2022/9/4 23,180 271 23,451 24,931 +1,751 6.31%
14週目 2022/9/11 23,180 271 23,451 24,975 +1,795 6.49%
15週目 2022/9/18 23,180 271 23,451 24,703 +1,523 5.33%
16週目 2022/9/25 23,180 271 23,451 24,865 +1,685 6.02%
17週目 2022/10/2 23,180 271 23,451 24,744 +1,564 5.51%
18週目 2022/10/9 23,180 271 23,451 25,072 +1,892 6.91%
19週目 2022/10/16 23,180 271 23,451 25,089 +1,909 6.98%
20週目 2022/10/23 23,180 271 23,451 24,130 +950 2.89%
21週目 2022/10/30 23,180 271 23,451 24,480 +1,300 4.38%
22週目 2022/11/6 23,180 271 23,451 25,220 +2,040 7.54%
23週目 2022/11/13 23,180 271 23,451 25,637 +2,457 9.32%
24週目 2022/11/20 23,180 271 23,451 25,450 +2,270 8.52%

ではでは👋

マネースクエア

【PR】