限界リーマンのFIREへの道

資産形成、不労所得、早期退職、FIRE

【楽天ポイント投資】9月4日の週(13週目)

こんにちは!イムリです(*- -)(*_ _)ペコリ

 

今週の楽天ポイント投資の評価損益は+1,751円でした。

トラリピ(マネースクエア)と並行して、現金を全く使わずに、早期退職に向けて不労所得を稼ぐコンテンツにさせるぞー!(#^.^#)

 

楽天ポイントで積み立てている投資信託銘柄は「高成長インド・中型株式ファンド」となります!人口減少で先細る日本よりは、人口増大で活気づいていくインドに期待しています💰

    ポイント買付金額 分配金再投資分 累計買付金額 評価額 評価損益 損益率
1週目 2022/6/12 3,065 0 3,065 3,106 +41 1.33%
2週目 2022/6/19 3,065 0 3,065 3,174 +109 3.55%
3週目 2022/6/26 10,288 0 10,288 10,569 +281 2.73%
4週目 2022/7/3 10,288 0 10,288 10,666 +378 3.67%
5週目 2022/7/10 10,288 0 10,288 10,276 -12 -0.11%
6週目 2022/7/17 10,288 0 10,288 10,557 +269 2.61%
7週目 2022/7/24 10,288 0 10,288 10,599 +311 3.02%
8週目 2022/7/31 19,014 0 19,014 19,326 +312 1.64%
9週目 2022/8/7 19,014 0 19,014 19,634 +620 3.26%
10週目 2022/8/14 19,014 0 19,014 19,734 +720 3.78%
11週目 2022/8/21 19,014 0 19,014 20,146 +1,132 5.95%
12週目 2022/8/28 19,014 271 19,285 20,159 +1,145 4.53%
13週目 2022/9/4 23,180 271 23,451 24,931 +1,751 6.31%

ではでは👋